Resultados Jornada 150
Partido | Resultado | Goleador | Mejor rebotero | Mejor asistidor |
Boston | 90 | Pierce 28 | Bremer 8 | Pierce 5 |
Miami | 62 | Butler 18 | Grant 12 | Carter 8 |
Partido | Resultado | Goleador | Mejor rebotero | Mejor asistidor |
Philadelphia | 108 | Iverson 24 | Thomas 14 | Iverson 12 |
Chicago | 101 | Williams 23 | Marshall 11 | Williams 8 |
Partido | Resultado | Goleador | Mejor rebotero | Mejor asistidor |
Cleveland | 82 | Davis 27 | Boozer 8 | Davis 8 |
Indiana | 103 | Harrington 24 | Harrington 11 | Tinsley 9 |
Milt Palacio anotó 6 puntos (3/6 en dobles), dio 5 asistencias y tomó 7 rebotes en 30 minutos.
Partido | Resultado | Goleador | Mejor rebotero | Mejor asistidor |
Milwaukee | 106 | Cassell 20 | Johnson 7 | Payton 10 |
Houston | 99 | Posey 20 | Posey 9 | Francis 6 |
Partido | Resultado | Goleador | Mejor rebotero | Mejor asistidor |
Washington | 99 | Stackhouse 27 | Lue 8 | Stackhouse 7 |
Sacramento | 105 | Webber 28 | Webber 9 | Divac 7 |
Partido | Resultado | Goleador | Mejor rebotero | Mejor asistidor |
Detroit | 78 | Billups 16 | Wallace 17 | Billups 6 |
Toronto | 89 | Carter 18 | Williams 16 | Williams 6 |
No jugó Pepe Sánchez (lista de lesionados).
Partido | Resultado | Goleador | Mejor rebotero | Mejor asistidor |
New Orleans | 106 | Mashburn 24 | Magloire 16 | Pack 8 |
New Jersey | 97 | Jefferson 24 | Rogers 8 | Kidd 13 |
Partido | Resultado | Goleador | Mejor rebotero | Mejor asistidor |
Minnesota | 91 | Hudson 31 | Garnett 9 | Garnett 7 |
Seattle | 86 | Allen 19 | Allen 7 | Barry 6 |
No jugó Felipe López (lista de lesionados).
Partido | Resultado | Goleador | Mejor rebotero | Mejor asistidor |
Memphis | 87 | Wright 24 | Wright 8 | Williams 7 |
San Antonio | 105 | Duncan 33 | Duncan 19 | Parker 6 |
Emanuel Ginóbili finalizó con 7 puntos en 22 minutos. Sus números fueron 1/4 en dobles, 1/3 en triples y 2/2 en simples. Volvió a anotar un triple luego de varios juegos sin poder realizarlos. Además tomó 2 rebotes (uno en ofensiva), dio una asistencia, robó un balón, perdió dos y no cometió faltas personales. Le faltan nueve puntos para llegar a los 450.
Partido | Resultado | Goleador | Mejor rebotero | Mejor asistidor |
Denver | 75 | Howard 20 | Howard 14 | Harrington 7 |
New York | 83 | Houston 27 | Weatherspoon 9 | Ward 6 |
Nene Hilario convirtió 9 puntos (4/7 en dobles y 1/2 en simples), tomó 5 rebotes y dio 3 asistencias en 30 minutos.
La fecha de hoyAtlanta vs Washington
Dallas vs L. A. Lakers
Portland vs Utah
jmrodriguez@pickandroll.com.arwww.pickandroll.com.ar
Su mensaje ha sido enviado y se encuentra en revisión.
Huvo un error al enviar el comentario.
DEJA UN COMENTARIO