Resultados Jornada 143
Partido | Resultado | Goleador | Mejor rebotero | Mejor asistidor |
Indiana | 85 | ONeal 24 | Foster 7 | Strickland 9 |
Philadelphia | 91 | Iverson 22 | Coleman 11 | Iverson 10 |
Partido | Resultado | Goleador | Mejor rebotero | Mejor asistidor |
Boston | 95 | Pierce 25 | Walker 9 | Walker 8 |
Golden State | 107 | Richardson 31 | Murphy 11 | Arenas 10 |
Partido | Resultado | Goleador | Mejor rebotero | Mejor asistidor |
Toronto | 89 | Peterson 21 | McCoy 8 | Alston 6 |
Cleveland | 83 | Ilgauskas 25 | Boozer 13 | Palacio 5 |
Milt Palacio anotó 10 puntos, 5 asistencias y 4 rebotes en 35 minutos.
Partido | Resultado | Goleador | Mejor rebotero | Mejor asistidor |
Memphis | 99 | Williams 22 | Wright 12 | Williams 7 |
Phoenix | 101 | Marbury 23 | Marion 18 | Marbury 8 |
Partido | Resultado | Goleador | Mejor rebotero | Mejor asistidor |
Detroit | 102 | Hamilton 27 | Wallace 23 | Billups 7 |
Atlanta | 99 | Abdur-Rahim 23 | Ratliff 14 | Terry 10 |
No jugó Pepe Sánchez (lista de lesionados).
Partido | Resultado | Goleador | Mejor rebotero | Mejor asistidor |
New Jersey | 101 | Martin 24 | Martin 10 | Kidd 8 |
New York | 95 | Sprewell 24 | Weatherspoon 12 | Sprewell 9 |
Partido | Resultado | Goleador | Mejor rebotero | Mejor asistidor |
Chicago | 82 | Rose 19 | Chandler 16 | Crawford 5 |
Miami | 74 | Butler 16 | Grant 9 | Carter 6 |
Partido | Resultado | Goleador | Mejor rebotero | Mejor asistidor |
Houston | 93 | Francis 19 | Francis 10 | Francis 8 |
L. A. Lakers | 96 | ONeal 39 | Bryant 9 | Bryant 5 |
Partido | Resultado | Goleador | Mejor rebotero | Mejor asistidor |
New Orleans | 95 | Mashburn 40 | Brown 14 | Davis 8 |
Orlando | 97 | McGrady 41 | DeClercq 8 | McGrady 6 |
Partido | Resultado | Goleador | Mejor rebotero | Mejor asistidor |
Denver | 108 | Howard 25 | Camby 15 | Williams 7 |
Milwaukee | 103 | Payton 28 | Cassell 8 | Payton 11 |
Nene Hilario hizo un gran partido en la victoria de los Nuggets. Anotó 10 puntos (5/7 en dobles), obtuvo 6 rebotes y dio 3 asistencias.
Partido | Resultado | Goleador | Mejor rebotero | Mejor asistidor |
Utah | 94 | Malone 24 | Ostertag 9 | Stockton 10 |
Portland | 85 | Wallace 21 | Randolph 7 | McInnis 4 |
Partido | Resultado | Goleador | Mejor rebotero | Mejor asistidor |
Seattle | 74 | Allen 17 | Evans 11 | Allen 6 |
Washington | 80 | Jordan 26 | Jordan 10 | Stackhouse 9 |
Partido | Resultado | Goleador | Mejor rebotero | Mejor asistidor |
L. A. Clippers | 107 | Piatkowski 22 | Maggette 11 | Miller 7 |
Dallas | 114 | Van Exel 29 | Nowitzki 11 | Nash 12 |
Eduardo Nájera totalizó 10 puntos (4/6 en dobles y 2/4 en libres), 8 rebotes y 2 asistencias en 37 minutos. Jugó como titular ante la baja de Finley.
La fecha de hoyOrlando vs Minnesota
San Antonio vs Houston
Sacramento vs L. A. Clippers
jmrodriguez@pickandroll.com.arwww.pickandroll.com.ar
Su mensaje ha sido enviado y se encuentra en revisión.
Huvo un error al enviar el comentario.
DEJA UN COMENTARIO