Resultados Jornada 41
Partido | Resultado | Goleador | Mejor rebotero | Mejor asistidor |
LA Clippers | 94 | Maggette 26 | Richardson 9 | Overton 4 |
Minnesota | 96 | Sprewell 27 | Garnett 8 | Cassell 10 |
Partido | Resultado | Goleador | Mejor rebotero | Mejor asistidor |
Memphis | 93 | Miller 17 | Gasol 12 | Watson 14 |
Portland | 79 | Randolph 29 | Randolph 13 | Stoudamire 10 |
Partido | Resultado | Goleador | Mejor rebotero | Mejor asistidor |
Toronto | 108 | Carter 30 | Bosh 16 | Rose 10 |
Seattle | 98 | Lewis 20 | James 9 | Radmanovic 4 |
Milt Palacio (Toronto - Belice): No ingresó.
Partido | Resultado | Goleador | Mejor rebotero | Mejor asistidor |
Denver | 111 | White 23 | Anthony 10 | Miller 10 |
Boston | 116 | Pierce 33 | Pierce 7 | Pierce 10 |
Nene Hilario (Denver - Brasil): Titular, 10 puntos (2/3 en dobles y 6/6 en simples), 5 rebotes (un ofensivo), 2 asistencias, 2 robos, un bloqueo, 2 pérdidas y 5 faltas personales en 34 minutos.
Partido | Resultado | Goleador | Mejor rebotero | Mejor asistidor |
Sacramento | 91 | Stojakovic 27 | Miller 15 | Miller 10 |
Indiana | 88 | ONeal 20 | ONeal 13 | Miller 3 |
Partido | Resultado | Goleador | Mejor rebotero | Mejor asistidor |
LA Lakers | 94 | ONeal 19 | ONeal 15 | ONeal 8 |
Utah | 92 | Williams 16 | Handlogten 8 | Williams 6 |
Carlos Arroyo (Utah - Puerto Rico): No ingresó por molestias físicas.
La jornada de hoyOrlando vs Phoenix
New Orleans vs Milwaukee
Chicago vs San Antonio
Utah vs Boston
www.pickandroll.com.ar
Su mensaje ha sido enviado y se encuentra en revisión.
Huvo un error al enviar el comentario.
DEJA UN COMENTARIO